二次密封在於輔助主密封面密封,可分為靜態與動態密封,大致可分列:
1.O-RING橡膠
2.墊片
3.高溫石墨
| ASTM 名稱 | 中文名稱 | 耐溫範圍 |
| FFKM | 全氟化橡膠 | -10°C~+260°C |
| FKM | 福樺橡膠 | -15°C~+200°C |
| FEPM | 四丙氟橡膠 | -15°C~+200°C |
| EDPM | 三元乙丙橡膠 | -55°C~+150°C |
| NBR | 氫化丁晴橡膠 | -10°C~+100°C |
| PTFE | 聚四氟乙烯 | -70°C~+150°C |
| GRAPJITE | 石墨 | -200°C~+400°C |
| SPRIAL WOUND | 渦捲型金屬墊 | -200°C~+600°C |
| T/1995 | 非石棉墊片 | -170°C~+460°C |
| ASTM 名稱 | 英文名稱 | 商品名稱 |
| FFKM | Perfluoroelastomer | Kalraz® |
| FKM | Fluoroelastomer | Viton® |
| FEPM | Tetra-Fluoroethylene | Aflas® HTCR® |
| EDPM | Ethylene Propylene | |
| NBR | Nitrile Butylrubber | |
| PTFE | Polytetrafluoroethylene | Teffon® |
| GRAPJITE | Graphite | |
| SPRIAL WOUND | SPRIAL WOUND | |
| T/1995 | Non-Asbestons |
| ASTM 名稱 | 酸 | 鹼 | 熱水/蒸氣 | 高溫 |
| FFKM | X | X | X |
X |
| FKM | X | |||
| FEPM | X | X | ||
| EDPM | X | X | ||
| NBR | X | |||
| PTFE | X | X | X | |
| GRAPJITE | X | |||
| SPRIAL WOUND | X | X | ||
| T/1995 | X | X | X |